Daftar Harga Kompor Gas merupakan referensi yang berisi mengenai harga kompor gas 1 tungku dan 2 tungku
dari berbagai merk yang juga di lengkapi dengan spesifikasi serta harga
kompor gas yang mana mungkin saja dapat berguna bagi anda sebelum
membeli kompor gas. Tidak dapat di pungkiri lagi bahwa saat ini
kebutuhan akan kompor gas terus mengalami kenaikan sejalan dengan di
alihkannya subsidi dari bahan bakar minyak ke bahan bakar gas. Tentunya
ini membuat para ibu rumah tangga banyak yang berganti menggunakan
kompor gas.
Selain karena harga gas yang telah di subsidi, kompor gas
memiliki kelebihan yakni jauh lebih praktis dan bersih ketimbang kompor
minyak, terlebih masakan yang di hasilkan akan jauh lebih enak. Saat
ini kompor gas telah tersedia dalam banyak pilihan seperti kompor gas 1
tungku dan juga kompor gas 2 tungku, selain itu juga telah ada jenis
kompor gas portable dan kompor gas tanam.
Saat ini kompor gas telah di produksi oleh banyak brand besar seperti
Rinnai, Kirin, Quantum, Cosmos, Todachi dan masih banyak brand lainnya.
Spesifikasi yang di bawa oleh masing-masing kompor gas pun berbeda
tergantung dari harga dan juga jenisnya. Nah, bagi anda yang ingin
membeli kompor gas alangkah baiknya jika melihat terlebih dahulu harga kompor gas terbaru berikut ini.
Daftar Harga Kompor Gas Terbaru
MERK / BRAND | SPESIFIKASI | HARGA |
KOMPOR GAS 1 TUNGKU | ||
TODACHI | ||
TODACHI T11B | 1 Tungku, Low Pressure Cooker, Stainless Steel, Pemantik Elektrik | Rp 218.000,- |
TODACHI T11P | 1 Tungku, Stainless Steel, Pemantik Mekanik | Rp 123.000,- |
TODACHI T11LX | 1 Tungku, Powder Coating, Stainless Steel, Burner Kuningan | Rp 160.500,- |
TECSTAR | ||
TECSTAR TG-388 CSB | 1 Tungku, Stainless Steel, Pemantik Mekanik | Rp 128.000,- |
TECSTAR TG-388 SSB | 1 Tungku, Stainless Steel, Pemantik Mekanik | Rp 148.000,- |
RINNAI | ||
RINNAI RI-301S | 1 Tungku, Pemantik Mekanik, Teflon | Rp 159.999,- |
RINNAI 511E | 1 Tungku, Api Ekonomis, Kuat, Stainless Steel | Rp 205.000,- |
COSMOS | ||
COSMOS CGC-139 | 1 Tungku, Stainless Steel, Pemantik Mekanik | Rp 175.000,- |
DENPOO | ||
DENPOO DT-22GS | 1 Tungku, Stainless Steel, Pemantik Mekanik | Rp 95.000,- |
QUANTUM | ||
QUANTUM QGC-101R | 1 Tungku, Gas Efisiensi 64,9%, Pemantik Mekanik | Rp 150.000,- |
KOMPOR GAS 2 TUNGKU | ||
RINNAI | ||
RINNAI RI-302S | 2 Tungku, Stainless Steel, Pemantik Mekanik | Rp 237.000,- |
RINNAI Rl-522C | 2 Tungku , Body anti lengket, Tungku terbuat dari kuningan | Rp 269.090,- |
RINNAI RI-602BGX | 2 Tungku, Stainless Steel, Api Tornado | Rp 429.000,- |
RINNAI RI-602BGX | 2 Tungku, Stainless Steel, Api Tornado | Rp 429.000,- |
RINNAI RI-514A | 2 Tungku, Stainless Steel, Pemantik Mekanik | Rp 548.000,- |
RINNAI RI-514E | 3 Tungku, Stainless Steel, Pemantik Mekanik | Rp 513.000,- |
KIRIN | ||
KIRIN KGS-718S | 2 Tungku, Api Biru, Stainless Steel | Rp 285.000,- |
KIRIN KGS-718k | 2 Tungku, Api Biru, K-Flon Coated | Rp 289.000,- |
KIRIN KGS-728k | 2 Tungku, Api Biru, K-flon Coated | Rp 320.000,- |
KIRIN KGS-728S | 2 Tungku, Api Biru, Stainless Steel | Rp 332.000,- |
TODACHI | ||
TODACHI T 2000ELG | 2 Tungku, Plat Full Color, Burner Kuningan | Rp 304.000,- |
TODACHI T200 | 2 Tungku, Pelapis Full Body, Burner Kuningan | Rp 310.000,- |
TODACHI T28D | 2 Tungku, Lapisan Full Body, Burner Kuningan | Rp 388.500,- |
UCHIDA | ||
UCHIDA GTU-709 | 2 Tungku, Gas Stove, Stainless Steel, 2 Gas Burner | Rp 318.000,- |
UCHIDA GTU-729 | 2 Tungku, Gas Stove, Stainless Steel, 2 Gas Burner | Rp 393.000,- |
MIDEA | ||
MIDEA JZ20Y.2-T16A | 2 Tungku, Stainless Steel, Pemantik Mekanik | Rp 450.000,- |
MIDEA JZ20Y.2-T22 | 2 Tungku, Stainless Steel, Pemantik Mekanik | Rp 504.000,- |
MIDEA JZ20Y-TB18 | 2 Tungku, Stainless Steel, Pemantik Mekanik | Rp 586.000,- |
COSMOS | ||
COSMOS CGS 2888 | 2 Tungku, Hemat gas, Anti lengket, Burner kuningan | Rp 318.000,- |
COSMOS CGC 3500 | 2 Tungku, Hemat gas, Anti lengket, Burner kuningan | Rp 471.000,- |
MERK LAIN | ||
ULTIMA UGC 136 T | 2 Tungku, Body Anti Lengket | Rp 199.000,- |
FUDAI Kompor FD-2B33 | 2 Tungku, Stainless Steel, Pemantik Otomatis | Rp 250.000,- |
BESTLIFE Gas Cooker | 2 Tungku, Material Berkualitas, Api biru, Menahan berat hingga 20kg, Burner Cap Kuningan | Rp 262.000,- |
CRYSTAL CGC-203S Kompor Gas | 2 Tungku, Stainless, Burner kuningan asli, Hemat Gas | Rp 298.000,- |
MIYAKO KG-202 ST | 2 Tungku, Stainless Steel, 3 Posisi nyala api | Rp 300.000,- |
SIGMATIC SPC-DD125 | 2 Tungku, Teknologi Whirlwind, Pemantik Otomatis | Rp 306.000,- |
BUTTERFLY 383SS | 2 Tungku, Bahan Stainless Steel, Api Biru | Rp 327.000,- |
QUANTUM QGC-201 DEP | 2 Tungku, Brass, Pemantik Elektrik, Kompor Gas, Mudah Dioperasikan | Rp 403.000,- |
OXONE OX-388 | 2 Tungku, Stainles Body, Mudah dibersihkan, hemat bahan bakar | Rp 425.000,- |
Harga di atas kami peroleh dari berbagai sumber, harga tersebut merupakan harga komopr gas terbaru saat ini. Pastikan memilih kompor gas yang sesuai dengan kebutuhan, sekian yang dapat kami informasikan mengenai Daftar Harga Kompor Gas Terbaru 2015, Semoga saja dapat bermanfaat bagi anda yang membutuhkan informasi Harga Kompor Gas.
Sumber : http://hargamesinterbaruku.blogspot.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar